СЧЕТ-ФАКТУРА № 01 от 09 Января 2025

Продавец: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС" РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 026 от 26.06.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Томаты Свежие 570 50.00 28500   Россия 96 620 АО Агрокомбинат Тепличный
Томаты Свежие 1339 50.00 66950   Туркменистан 216 1439 10013160/020125/3149359
Томаты Свежие 3353 52.00 174356   Азербайджан 448 3653 10228010/161224/В556145
Огурцы Свежие 2980 50.00 149000   Россия 352 3280 ООО Агрокультура Групп
Хурма Свежая 760 51.00 38760   Азербайджан 76 810 10228010/191224/В556822
Виноград Свежий 780 51.00 39780   Молдова 88 830 10013160/041124/5171832
Виноград Свежий 1550 51.00 79050   Китай 170 1650 57505/181224/0046562
Апельсины Свежие 1350 51.00 68850   Иран 168 1450 10013160/061224/5230101
Капуста цветная Свежая 713 49.00 34937   Иран 72 763 10228010/091224/В554663
Салат (Айсберг) Свежий 1081 49.00 52969   Иран 234 1181 10013160/221024/5151135
Баклажаны Свежие 678 50.00 33900   Иран 118 728 10228010/161224/В556202
Капуста пекинская Свежая 817 49.00 40033   Россия 60 867 ООО Урожай
Салат латук (романо) Свежий 560 49.00 27440   Иран 103 652 10228010/141224/В555624
Перец Свежий 697 50.00 34850   Иран 157 747 10013160/041124/5172672
Петрушка Свежая 250 49.00 12250   Россия 12 300 ООО Агроальянс Север
Базилик Свежий 24 49.00 1176   Россия 3 30 ООО Агроальянс Север
Салат листовой Свежий 153 49.00 7497   Россия 53 203 ООО Агроальянс Север
Сельдерей стебель Свежий 220 49.00 10780   Иран 20 270 10228010/141224/В555624
Фисташки 350 49.00 17150   Россия 38 400 ООО БУДДХИПРИОРИТЕТ
Томаты Свежие 717 50.00 35850   Турция 110 767 10317120/050125/300479
Кабачки Свежие 200 50.00 10000   Турция 32 250 10317120/050125/3139819
Апельсины Свежие 750 51.00 38250   Турция 80 800 10317120/010125/0042869
                   
                   
19892 1002328 29 - Палета   2706 21690 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

С 676 ВН 39/АМ 2327 39